Service breaks 2000-08 - 2001-08

Service breaks for Production
elokuu
  ma ti ke to pe la su
31   01 02 03 04 05 06
32 07 08 09 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31      
syyskuu
  ma ti ke to pe la su
35         01 02 03
36 04 05 06 07 08 09 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
lokakuu
  ma ti ke to pe la su
39             01
40 02 03 04 05 06 07 08
41 09 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31          
marraskuu
  ma ti ke to pe la su
44     01 02 03 04 05
45 06 07 08 09 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30      
joulukuu
  ma ti ke to pe la su
48         01 02 03
49 04 05 06 07 08 09 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
tammikuu
  ma ti ke to pe la su
1 01 02 03 04 05 06 07
2 08 09 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31        
helmikuu
  ma ti ke to pe la su
5       01 02 03 04
6 05 06 07 08 09 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28        
maaliskuu
  ma ti ke to pe la su
9       01 02 03 04
10 05 06 07 08 09 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
huhtikuu
  ma ti ke to pe la su
13             01
14 02 03 04 05 06 07 08
15 09 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30            
toukokuu
  ma ti ke to pe la su
18   01 02 03 04 05 06
19 07 08 09 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31      
kesäkuu
  ma ti ke to pe la su
22         01 02 03
23 04 05 06 07 08 09 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30  
heinäkuu
  ma ti ke to pe la su
26             01
27 02 03 04 05 06 07 08
28 09 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31          
elokuu
  ma ti ke to pe la su
31     01 02 03 04 05
32 06 07 08 09 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31