Service breaks 2003-09 - 2004-09

Service breaks for Production
syyskuu
  ma ti ke to pe la su
36 01 02 03 04 05 06 07
37 08 09 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30          
lokakuu
  ma ti ke to pe la su
40     01 02 03 04 05
41 06 07 08 09 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31    
marraskuu
  ma ti ke to pe la su
44           01 02
45 03 04 05 06 07 08 09
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
joulukuu
  ma ti ke to pe la su
49 01 02 03 04 05 06 07
50 08 09 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
53 29 30 31        
tammikuu
  ma ti ke to pe la su
1       01 02 03 04
2 05 06 07 08 09 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31  
helmikuu
  ma ti ke to pe la su
5             01
6 02 03 04 05 06 07 08
7 09 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28 29
maaliskuu
  ma ti ke to pe la su
10 01 02 03 04 05 06 07
11 08 09 10 11 12 13 14
12 15 16 17 18 19 20 21
13 22 23 24 25 26 27 28
14 29 30 31        
huhtikuu
  ma ti ke to pe la su
14       01 02 03 04
15 05 06 07 08 09 10 11
16 12 13 14 15 16 17 18
17 19 20 21 22 23 24 25
18 26 27 28 29 30    
toukokuu
  ma ti ke to pe la su
18           01 02
19 03 04 05 06 07 08 09
20 10 11 12 13 14 15 16
21 17 18 19 20 21 22 23
22 24 25 26 27 28 29 30
23 31            
kesäkuu
  ma ti ke to pe la su
23   01 02 03 04 05 06
24 07 08 09 10 11 12 13
25 14 15 16 17 18 19 20
26 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30        
heinäkuu
  ma ti ke to pe la su
27       01 02 03 04
28 05 06 07 08 09 10 11
29 12 13 14 15 16 17 18
30 19 20 21 22 23 24 25
31 26 27 28 29 30 31  
elokuu
  ma ti ke to pe la su
31             01
32 02 03 04 05 06 07 08
33 09 10 11 12 13 14 15
34 16 17 18 19 20 21 22
35 23 24 25 26 27 28 29
36 30 31          
syyskuu
  ma ti ke to pe la su
36     01 02 03 04 05
37 06 07 08 09 10 11 12
38 13 14 15 16 17 18 19
39 20 21 22 23 24 25 26
40 27 28 29 30