Service breaks 2015-12 - 2016-12

Service breaks for Production
joulukuu
  ma ti ke to pe la su
49   01 02 03 04 05 06
50 07 08 09 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31      
tammikuu
  ma ti ke to pe la su
53         01 02 03
1 04 05 06 07 08 09 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
helmikuu
  ma ti ke to pe la su
5 01 02 03 04 05 06 07
6 08 09 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9 29            
maaliskuu
  ma ti ke to pe la su
9   01 02 03 04 05 06
10 07 08 09 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31      
huhtikuu
  ma ti ke to pe la su
13         01 02 03
14 04 05 06 07 08 09 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30  
toukokuu
  ma ti ke to pe la su
17             01
18 02 03 04 05 06 07 08
19 09 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31          
kesäkuu
  ma ti ke to pe la su
22     01 02 03 04 05
23 06 07 08 09 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30      
heinäkuu
  ma ti ke to pe la su
26         01 02 03
27 04 05 06 07 08 09 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
elokuu
  ma ti ke to pe la su
31 01 02 03 04 05 06 07
32 08 09 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31        
syyskuu
  ma ti ke to pe la su
35       01 02 03 04
36 05 06 07 08 09 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30    
lokakuu
  ma ti ke to pe la su
39           01 02
40 03 04 05 06 07 08 09
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31            
marraskuu
  ma ti ke to pe la su
44   01 02 03 04 05 06
45 07 08 09 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30        
joulukuu
  ma ti ke to pe la su
48       01 02 03 04
49 05 06 07 08 09 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31