Service breaks 2020-06 - 2021-06

Service breaks for Production
kesäkuu
  ma ti ke to pe la su
23 01 02 03 04 05 06 07
24 08 09 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          
heinäkuu
  ma ti ke to pe la su
27     01 02 03 04 05
28 06 07 08 09 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    
elokuu
  ma ti ke to pe la su
31           01 02
32 03 04 05 06 07 08 09
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
syyskuu
  ma ti ke to pe la su
36   01 02 03 04 05 06
37 07 08 09 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
lokakuu
  ma ti ke to pe la su
40       01 02 03 04
41 05 06 07 08 09 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
marraskuu
  ma ti ke to pe la su
44             01
45 02 03 04 05 06 07 08
46 09 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30            
joulukuu
  ma ti ke to pe la su
49   01 02 03 04 05 06
50 07 08 09 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31      
tammikuu
  ma ti ke to pe la su
53         01 02 03
1 04 05 06 07 08 09 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
helmikuu
  ma ti ke to pe la su
5 01 02 03 04 05 06 07
6 08 09 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
maaliskuu
  ma ti ke to pe la su
9 01 02 03 04 05 06 07
10 08 09 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31        
huhtikuu
  ma ti ke to pe la su
13       01 02 03 04
14 05 06 07 08 09 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30    
toukokuu
  ma ti ke to pe la su
17           01 02
18 03 04 05 06 07 08 09
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31            
kesäkuu
  ma ti ke to pe la su
22   01 02 03 04 05 06
23 07 08 09 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30