Service breaks 2021-01 - 2022-01

Service breaks for Production
tammikuu
  ma ti ke to pe la su
53         01 02 03
1 04 05 06 07 08 09 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
helmikuu
  ma ti ke to pe la su
5 01 02 03 04 05 06 07
6 08 09 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
maaliskuu
  ma ti ke to pe la su
9 01 02 03 04 05 06 07
10 08 09 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31        
huhtikuu
  ma ti ke to pe la su
13       01 02 03 04
14 05 06 07 08 09 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30    
toukokuu
  ma ti ke to pe la su
17           01 02
18 03 04 05 06 07 08 09
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31            
kesäkuu
  ma ti ke to pe la su
22   01 02 03 04 05 06
23 07 08 09 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30        
heinäkuu
  ma ti ke to pe la su
26       01 02 03 04
27 05 06 07 08 09 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31  
elokuu
  ma ti ke to pe la su
30             01
31 02 03 04 05 06 07 08
32 09 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31          
syyskuu
  ma ti ke to pe la su
35     01 02 03 04 05
36 06 07 08 09 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30      
lokakuu
  ma ti ke to pe la su
39         01 02 03
40 04 05 06 07 08 09 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
marraskuu
  ma ti ke to pe la su
44 01 02 03 04 05 06 07
45 08 09 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30          
joulukuu
  ma ti ke to pe la su
48     01 02 03 04 05
49 06 07 08 09 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31    
tammikuu
  ma ti ke to pe la su
52           01 02
1 03 04 05 06 07 08 09
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31