Service breaks 2024-02 - 2025-02

Service breaks for Production
helmikuu
  ma ti ke to pe la su
5       01 02 03 04
6 05 06 07 08 09 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 29      
maaliskuu
  ma ti ke to pe la su
9         01 02 03
10 04 05 06 07 08 09 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
huhtikuu
  ma ti ke to pe la su
14 01 02 03 04 05 06 07
15 08 09 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30          
toukokuu
  ma ti ke to pe la su
18     01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31    
kesäkuu
  ma ti ke to pe la su
22           01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
heinäkuu
  ma ti ke to pe la su
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31        
elokuu
  ma ti ke to pe la su
31       01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
syyskuu
  ma ti ke to pe la su
35             01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30            
lokakuu
  ma ti ke to pe la su
40   01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31      
marraskuu
  ma ti ke to pe la su
44         01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
joulukuu
  ma ti ke to pe la su
48             01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
53 30 31          
tammikuu
  ma ti ke to pe la su
1     01 02 03 04 05
2 06 07 08 09 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31    
helmikuu
  ma ti ke to pe la su
5           01 02
6 03 04 05 06 07 08 09
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28