Service breaks 2025-12 - 2026-12

Service breaks for Production
joulukuu
  ma ti ke to pe la su
49 01 02 03 04 05 06 07
50 08 09 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
53 29 30 31        
tammikuu
  ma ti ke to pe la su
1       01 02 03 04
2 05 06 07 08 09 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31  
helmikuu
  ma ti ke to pe la su
5             01
6 02 03 04 05 06 07 08
7 09 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28  
maaliskuu
  ma ti ke to pe la su
9             01
10 02 03 04 05 06 07 08
11 09 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31          
huhtikuu
  ma ti ke to pe la su
14     01 02 03 04 05
15 06 07 08 09 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30      
toukokuu
  ma ti ke to pe la su
18         01 02 03
19 04 05 06 07 08 09 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
kesäkuu
  ma ti ke to pe la su
23 01 02 03 04 05 06 07
24 08 09 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          
heinäkuu
  ma ti ke to pe la su
27     01 02 03 04 05
28 06 07 08 09 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    
elokuu
  ma ti ke to pe la su
31           01 02
32 03 04 05 06 07 08 09
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
syyskuu
  ma ti ke to pe la su
36   01 02 03 04 05 06
37 07 08 09 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
lokakuu
  ma ti ke to pe la su
40       01 02 03 04
41 05 06 07 08 09 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
marraskuu
  ma ti ke to pe la su
44             01
45 02 03 04 05 06 07 08
46 09 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30            
joulukuu
  ma ti ke to pe la su
49   01 02 03 04 05 06
50 07 08 09 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31