Service breaks 2032-07 - 2033-07

Service breaks for Production
heinäkuu
  ma ti ke to pe la su
27       01 02 03 04
28 05 06 07 08 09 10 11
29 12 13 14 15 16 17 18
30 19 20 21 22 23 24 25
31 26 27 28 29 30 31  
elokuu
  ma ti ke to pe la su
31             01
32 02 03 04 05 06 07 08
33 09 10 11 12 13 14 15
34 16 17 18 19 20 21 22
35 23 24 25 26 27 28 29
36 30 31          
syyskuu
  ma ti ke to pe la su
36     01 02 03 04 05
37 06 07 08 09 10 11 12
38 13 14 15 16 17 18 19
39 20 21 22 23 24 25 26
40 27 28 29 30      
lokakuu
  ma ti ke to pe la su
40         01 02 03
41 04 05 06 07 08 09 10
42 11 12 13 14 15 16 17
43 18 19 20 21 22 23 24
44 25 26 27 28 29 30 31
marraskuu
  ma ti ke to pe la su
45 01 02 03 04 05 06 07
46 08 09 10 11 12 13 14
47 15 16 17 18 19 20 21
48 22 23 24 25 26 27 28
49 29 30          
joulukuu
  ma ti ke to pe la su
49     01 02 03 04 05
50 06 07 08 09 10 11 12
51 13 14 15 16 17 18 19
52 20 21 22 23 24 25 26
53 27 28 29 30 31    
tammikuu
  ma ti ke to pe la su
53           01 02
1 03 04 05 06 07 08 09
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31            
helmikuu
  ma ti ke to pe la su
5   01 02 03 04 05 06
6 07 08 09 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28            
maaliskuu
  ma ti ke to pe la su
9   01 02 03 04 05 06
10 07 08 09 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31      
huhtikuu
  ma ti ke to pe la su
13         01 02 03
14 04 05 06 07 08 09 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30  
toukokuu
  ma ti ke to pe la su
17             01
18 02 03 04 05 06 07 08
19 09 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31          
kesäkuu
  ma ti ke to pe la su
22     01 02 03 04 05
23 06 07 08 09 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30      
heinäkuu
  ma ti ke to pe la su
26         01 02 03
27 04 05 06 07 08 09 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31