Service breaks 2041-07 - 2042-07

Service breaks for Production
heinäkuu
  ma ti ke to pe la su
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31        
elokuu
  ma ti ke to pe la su
31       01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
syyskuu
  ma ti ke to pe la su
35             01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30            
lokakuu
  ma ti ke to pe la su
40   01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31      
marraskuu
  ma ti ke to pe la su
44         01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
joulukuu
  ma ti ke to pe la su
48             01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
53 30 31          
tammikuu
  ma ti ke to pe la su
1     01 02 03 04 05
2 06 07 08 09 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31    
helmikuu
  ma ti ke to pe la su
5           01 02
6 03 04 05 06 07 08 09
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28    
maaliskuu
  ma ti ke to pe la su
9           01 02
10 03 04 05 06 07 08 09
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31            
huhtikuu
  ma ti ke to pe la su
14   01 02 03 04 05 06
15 07 08 09 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30        
toukokuu
  ma ti ke to pe la su
18       01 02 03 04
19 05 06 07 08 09 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
kesäkuu
  ma ti ke to pe la su
22             01
23 02 03 04 05 06 07 08
24 09 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30            
heinäkuu
  ma ti ke to pe la su
27   01 02 03 04 05 06
28 07 08 09 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31