Service breaks 2043-07 - 2044-07

Service breaks for Production
heinäkuu
  ma ti ke to pe la su
27     01 02 03 04 05
28 06 07 08 09 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    
elokuu
  ma ti ke to pe la su
31           01 02
32 03 04 05 06 07 08 09
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
syyskuu
  ma ti ke to pe la su
36   01 02 03 04 05 06
37 07 08 09 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30        
lokakuu
  ma ti ke to pe la su
40       01 02 03 04
41 05 06 07 08 09 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
marraskuu
  ma ti ke to pe la su
44             01
45 02 03 04 05 06 07 08
46 09 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30            
joulukuu
  ma ti ke to pe la su
49   01 02 03 04 05 06
50 07 08 09 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31      
tammikuu
  ma ti ke to pe la su
53         01 02 03
1 04 05 06 07 08 09 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
helmikuu
  ma ti ke to pe la su
5 01 02 03 04 05 06 07
6 08 09 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9 29            
maaliskuu
  ma ti ke to pe la su
9   01 02 03 04 05 06
10 07 08 09 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31      
huhtikuu
  ma ti ke to pe la su
13         01 02 03
14 04 05 06 07 08 09 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30  
toukokuu
  ma ti ke to pe la su
17             01
18 02 03 04 05 06 07 08
19 09 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31          
kesäkuu
  ma ti ke to pe la su
22     01 02 03 04 05
23 06 07 08 09 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30      
heinäkuu
  ma ti ke to pe la su
26         01 02 03
27 04 05 06 07 08 09 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31