Service breaks 2017-01 - 2018-01

Service breaks for Production
tammikuu
  ma ti ke to pe la su
52             01
1 02 03 04 05 06 07 08
2 09 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31          
helmikuu
  ma ti ke to pe la su
5     01 02 03 04 05
6 06 07 08 09 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28          
maaliskuu
  ma ti ke to pe la su
9     01 02 03 04 05
10 06 07 08 09 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31    
huhtikuu
  ma ti ke to pe la su
13           01 02
14 03 04 05 06 07 08 09
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
toukokuu
  ma ti ke to pe la su
18 01 02 03 04 05 06 07
19 08 09 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31        
kesäkuu
  ma ti ke to pe la su
22       01 02 03 04
23 05 06 07 08 09 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30    
heinäkuu
  ma ti ke to pe la su
26           01 02
27 03 04 05 06 07 08 09
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31            
elokuu
  ma ti ke to pe la su
31   01 02 03 04 05 06
32 07 08 09 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31      
syyskuu
  ma ti ke to pe la su
35         01 02 03
36 04 05 06 07 08 09 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
lokakuu
  ma ti ke to pe la su
39             01
40 02 03 04 05 06 07 08
41 09 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31          
marraskuu
  ma ti ke to pe la su
44     01 02 03 04 05
45 06 07 08 09 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30      
joulukuu
  ma ti ke to pe la su
48         01 02 03
49 04 05 06 07 08 09 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
tammikuu
  ma ti ke to pe la su
1 01 02 03 04 05 06 07
2 08 09 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31